후쿠하라 (효고 세부 지역) TOP 100
업데이트 시간:
소개된 모든 업소는 외국인 관광객을 환영합니다 (외국인 OK).
후쿠하라(상위 지역) 평점 최고 업소: Top 5 업소 가이드 →
이 지역의 cityheaven 백명점 8곳 – 효고 백명점 페이지 보기 →
리뷰 점수 TOP 100
| 쓰리사이즈 | 링크 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 158 | G | 93(G)・56・89 | ¥100,000 부터 | 5.00 | 154 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 2 | EN | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 165 | E | 88(E)・57・88 | ¥100,000 부터 | 5.00 | 92영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 3 | FRESH | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 160 | I | 105(I)・58・89 | ¥100,000 부터 | 5.00 | 90 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 4 | HONMAMON | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 161 | G | 96(G)・57・89 | ¥100,000 부터 | 5.00 | 64영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 5 | MIMI | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 150 | G | 92(G)・55・80 | ¥100,000 부터 | 5.00 | 63 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
광고 | ||||||||||
| 6 | IKIRUKOKUHOU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 162 | G | 93(G)・57・88 | ¥100,000 부터 | 5.00 | 48 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 7 | KARIN | 神戸マダムロイヤル소프랜드 | 32 | 150 | E | 88(E)・59・87 | ¥37,000 부터* | 5.00 | 31 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 8 | ITSUZAI | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 153 | G | 92(G)・56・84 | ¥100,000 부터 | 5.00 | 22 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 9 | PORON | 神戸 M-Dolls소프랜드 | 23 | 166 | F | 88(F)・56・85 | ¥38,000 부터 | 5.00 | 22 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 10 | TOKUBETSU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 153 | G | 93(G)・57・88 | ¥100,000 부터 | 5.00 | 20 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 11 | RAMU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 20 | 155 | F | 88(F)・56・87 | ¥100,000 부터 | 5.00 | 15영문 리뷰 2건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 12 | BISHOU | ぽちゃぽちゃイケてる소프랜드 | 27 | 160 | I | 100(I)・70・100 | ¥37,000 부터* | 5.00 | 15 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 13 | IZUMI | 極SPA소프랜드 | 21 | 162 | H | 88(H)・57・88 | ¥44,000 부터* | 5.00 | 15 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 14 | RISA | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 161 | D | 86(D)・56・87 | ¥49,000 부터 | 5.00 | 11 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 15 | KANAHATCHI | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 158 | E | 88(E)・58・88 | ¥100,000 부터 | 4.99 | 309 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
광고 | ||||||||||
| 16 | ARISU | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 156 | J | 100(J)・56・88 | ¥47,000 부터 | 4.99 | 213영문 리뷰 2건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 17 | NONO | エピソードACE소프랜드 | 23 | 153 | E | 87(E)・56・85 | ¥37,000 부터* | 4.99 | 67 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 18 | SHIRUSHI | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 166 | G | 95(G)・57・88 | ¥100,000 부터 | 4.99 | 36영문 리뷰 2건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 19 | NON | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 20 | 142 | E | 88(E)・56・85 | ¥49,000 부터 | 4.99 | 27 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 20 | YUMENOSEKAI | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 163 | F | 90(F)・57・86 | ¥100,000 부터 | 4.99 | 16 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 21 | JYOUOU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 162 | E | 93(E)・57・87 | ¥100,000 부터 | 4.99 | 14 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 22 | RINA | 湯女華소프랜드 | 21 | 161 | E | 85(E)・57・86 | ¥37,000 부터 | 4.99 | 10 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 23 | HIKARISASU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 166 | F | 92(F)・56・86 | ¥100,000 부터 | 4.98 | 652영문 리뷰 6건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 24 | AOI | 社長秘書 福原桜筋 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 24 | 154 | C | 84(C)・56・85 | ¥40,000 부터* | 4.98 | 385 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 25 | EMIRI | 極SPA소프랜드 | 26 | 162 | M | 111(M)・57・87 | ¥47,300 부터 | 4.98 | 234영문 리뷰 2건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 26 | REI | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 20 | 160 | E | 88(E)・56・87 | ¥47,000 부터 | 4.98 | 125 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 27 | The 11th Boob | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 161 | K | 107(K)・57・88 | ¥100,000 부터 | 4.98 | 70 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 28 | ISSHOU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 168 | F | 89(F)・57・88 | ¥100,000 부터 | 4.98 | 65 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 29 | KANADE | 社長秘書 福原桜筋 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 153 | C | 82(C)・58・80 | ¥40,000 부터* | 4.98 | 29 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 30 | NIJIIRO | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 159 | E | 88(E)・56・86 | ¥47,000 부터 | 4.98 | 13 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 31 | KOTORI | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 160 | F | 90(F)・56・86 | ¥49,000 부터* | 4.98 | 12 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 32 | SUFURE | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 24 | 155 | E | 89(E)・56・87 | ¥49,000 부터 | 4.97 | 184 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 33 | MELIPURU | 神戸 M-Dolls소프랜드 | 20 | 145 | E | 85(E)・52・80 | ¥39,000 부터 | 4.97 | 176 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 34 | ITSUTSUBOSHI | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 181 | F | 98(F)・59・98 | ¥100,000 부터 | 4.97 | 74 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 35 | PA-FEKUTO | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 160 | I | 100(I)・57・89 | ¥100,000 부터 | 4.97 | 72 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 36 | ASUMI | 神戸マダムロイヤル소프랜드 | 30 | 152 | D | 85(D)・55・88 | ¥37,000 부터* | 4.97 | 58 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 37 | RUBY | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 156 | G | 91(G)・54・83 | ¥47,000 부터 | 4.97 | 57영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 38 | MAI | 湯女華소프랜드 | 22 | 148 | D | 86(D)・54・84 | ¥39,000 부터 | 4.97 | 40영문 리뷰 2건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 39 | HAPPY | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 163 | F | 90(F)・57・87 | ¥100,000 부터 | 4.97 | 39영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 40 | RYOU | 神戸マダムロイヤル소프랜드 | 33 | 148 | C | 81(C)・56・82 | ¥37,000 부터* | 4.97 | 17 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 41 | MISAKI | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 158 | G | 98(G)・57・95 | ¥100,000 부터 | 4.96 | 408영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 42 | HARUKAZEYUI | 123Q소프랜드 | 25 | 160 | J | 109(J)・57・89 | ¥50,000 부터 | 4.96 | 317영문 리뷰 6건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 43 | AZUSA | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 159 | E | 88(E)・57・87 | ¥47,000 부터 | 4.96 | 81영문 리뷰 20건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 44 | KISEKI | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 160 | F | 92(F)・57・88 | ¥47,000 부터 | 4.96 | 81영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 45 | KAWAII | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 19 | 159 | E | 88(E)・56・86 | ¥100,000 부터 | 4.96 | 76 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 46 | KELEKELEKELEKELE | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 159 | K | 113(K)・59・91 | ¥100,000 부터 | 4.96 | 40 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 47 | RUMINA | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 20 | 160 | C | 85(C)・55・85 | ¥49,000 부터 | 4.96 | 39 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 48 | MERO | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 157 | H | 100(H)・58・89 | ¥100,000 부터 | 4.96 | 36 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 49 | RIZE | 湯女華소프랜드 | 19 | 154 | D | 83(D)・55・85 | ¥37,000 부터 | 4.96 | 35 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 50 | KONOHA | 恋するバニー 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 162 | E | 87(E)・57・86 | ¥37,000 부터* | 4.96 | 24 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 51 | OIRAN | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 18 | 158 | H | 100(H)・57・88 | ¥100,000 부터 | 4.96 | 24 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 52 | SERI-NU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 19 | 168 | F | 92(F)・57・86 | ¥100,000 부터 | 4.96 | 14 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 53 | KOUUN | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 167 | E | 88(E)・57・88 | ¥100,000 부터 | 4.95 | 785영문 리뷰 3건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 54 | STORY | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 160 | F | 88(F)・57・87 | ¥100,000 부터 | 4.95 | 298 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 55 | MIYUU | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 20 | 166 | D | 86(D)・54・85 | ¥49,000 부터 | 4.95 | 94영문 리뷰 3건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 56 | RIKA | 123Q소프랜드 | 22 | 154 | F | 87(F)・57・87 | ¥40,000 부터 | 4.95 | 93영문 리뷰 8건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 57 | TASAKI JUERU | 123Q소프랜드 | 23 | 162 | G | 92(G)・57・86 | ¥40,000 부터 | 4.95 | 93영문 리뷰 4건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 58 | HINNYUU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 161 | B | 79(B)・55・79 | ¥100,000 부터 | 4.95 | 75영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 59 | KIKI | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 19 | 153 | E | 87(E)・55・85 | ¥49,000 부터 | 4.95 | 59영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 60 | TAKARAJIMA | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 155 | E | 88(E)・56・85 | ¥100,000 부터 | 4.95 | 55 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 61 | KIRA | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 163 | F | 88(F)・56・85 | ¥100,000 부터 | 4.95 | 29영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 62 | AKO | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 160 | C | 85(C)・55・85 | ¥49,000 부터 | 4.95 | 15 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 63 | RESHIPI | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 156 | E | 86(E)・55・85 | ¥47,000 부터* | 4.95 | 11 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 64 | ciel | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 173 | F | 90(F)・58・88 | ¥100,000 부터 | 4.94 | 252 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 65 | AIAI GIFT | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 20 | 168 | I | 100(I)・58・88 | ¥100,000 부터 | 4.94 | 220 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 66 | NATSUKO | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 158 | G | 93(G)・58・89 | ¥100,000 부터 | 4.94 | 148 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 67 | OTOHA | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 150 | H | 94(H)・56・88 | ¥47,000 부터 | 4.94 | 68영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 68 | SHOUDOU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 162 | E | 88(E)・57・86 | ¥100,000 부터 | 4.94 | 57 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 69 | AMI | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 160 | E | 88(E)・56・86 | ¥100,000 부터 | 4.94 | 17 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 70 | IZUMIabcde | ウェディングベル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 34 | 160 | D | 90(D)・62・91 | – | 4.94 | 13 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 71 | REIRA | 極SPA소프랜드 | 25 | 170 | I | 101(I)・58・91 | ¥47,300 부터 | 4.93 | 252영문 리뷰 4건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 72 | NONOKA | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 154 | F | 89(F)・57・88 | ¥100,000 부터 | 4.93 | 155 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 73 | SUZURAN | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 166 | G | 94(G)・57・88 | ¥100,000 부터 | 4.93 | 138영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 74 | OTO | 湯女華소프랜드 | 19 | 153 | C | 83(C)・56・82 | ¥37,000 부터 | 4.93 | 89 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 75 | HITOKA HANAMI | 123Q소프랜드 | 22 | 156 | E | 86(E)・57・83 | ¥40,000 부터 | 4.93 | 68영문 리뷰 4건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 76 | SAKURA | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 155 | H | 96(H)・57・88 | ¥100,000 부터 | 4.93 | 46 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 77 | ARIERU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 20 | 159 | G | 98(G)・57・86 | ¥100,000 부터 | 4.93 | 30 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 78 | RARA | 恋するバニー 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 24 | 158 | C | 84(C)・58・84 | ¥37,000 부터* | 4.93 | 20 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 79 | MEI | 社長秘書 福原桜筋 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 24 | 152 | D | 86(D)・57・86 | ¥40,000 부터* | 4.93 | 15 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 80 | YUKINA | 社長秘書 福原桜筋 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 25 | 161 | D | 83(D)・57・86 | ¥40,000 부터* | 4.92 | 203영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 81 | XYZ | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 153 | G | 93(G)・58・87 | ¥100,000 부터 | 4.92 | 122영문 리뷰 3건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 82 | HACHIBANME | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 155 | H | 91(H)・57・86 | ¥47,000 부터 | 4.92 | 87영문 리뷰 9건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 83 | BUREA | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 159 | H | 95(H)・57・88 | ¥47,000 부터 | 4.92 | 64영문 리뷰 3건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 84 | AOZORA | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 156 | F | 93(F)・56・88 | ¥100,000 부터 | 4.92 | 32영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 85 | NI-NA | ウェディングベル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 36 | 158 | D | 84(D)・59・87 | – | 4.92 | 13 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 86 | YURA | 神戸マダムロイヤル소프랜드 | 35 | 166 | D | 85(D)・57・86 | ¥37,000 부터* | 4.92 | 12 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 87 | WAKO | 極SPA소프랜드 | 28 | 160 | E | 86(E)・56・84 | ¥44,000 부터* | 4.92 | 10 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 88 | RUI | ぽちゃぽちゃイケてる소프랜드 | 26 | 161 | H | 110(H)・80・100 | ¥37,000 부터* | 4.91 | 253 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 89 | HANA | 社長秘書 福原桜筋 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 162 | E | 85(E)・57・85 | ¥40,000 부터* | 4.91 | 167 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 90 | NOEL | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 150 | I | 110(I)・56・87 | ¥49,000 부터 | 4.91 | 108영문 리뷰 2건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 91 | ZUKKYU-N | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 156 | F | 92(F)・56・86 | ¥47,000 부터* | 4.91 | 19영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 92 | RURU | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 20 | 155 | E | 86(E)・54・86 | ¥49,000 부터 | 4.91 | 18 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 93 | EROERO | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 21 | 162 | G | 92(G)・58・89 | ¥47,000 부터 | 4.90 | 343영문 리뷰 3건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 94 | IKU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 158 | F | 89(F)・57・87 | ¥100,000 부터 | 4.90 | 314영문 리뷰 2건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 95 | TSUYA | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 156 | D | 86(D)・57・86 | ¥47,000 부터 | 4.90 | 146영문 리뷰 4건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 96 | YURI | 恋するバニー 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 25 | 166 | B | 84(B)・56・85 | ¥37,000 부터* | 4.90 | 136 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 97 | PA-RU | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 19 | 160 | F | 91(F)・55・86 | ¥49,000 부터 | 4.90 | 72영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
| 98 | CHIKYUU | GOOD-グッド- 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 161 | J | 105(J)・57・88 | ¥100,000 부터 | 4.90 | 62 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 99 | AOI | KING PARCO 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 22 | 147 | B | 84(B)・55・86 | ¥49,000 부터 | 4.90 | 46 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 |
| 100 | OTAKARA | グッドスマイル 백명점 – cityheaven '2026 100명점(百名店)' 선정 – 소프랜드소프랜드 | 23 | 155 | F | 88(F)・58・89 | ¥47,000 부터 | 4.90 | 41영문 리뷰 1건 포함 | 프로필 · 일본 사이트 리뷰 · 영문 리뷰 |
100명 중 100명 표시
* 업소 최저가 코스 가격입니다. YOASOBI HEAVEN에 이 캐스트 개인의 가격은 없습니다.
자주 묻는 질문
후쿠하라에서 평점이 가장 높은 캐스트는 누구인가요?
2026-10-31 09:47 JST 기준 후쿠하라 1위는 GOOD-グッド-의 YOU이며, 리뷰 154건 평균 5.00점입니다. 다음 순위: 2위 EN(GOOD-グッド-, 5.00점), 3위 FRESH(GOOD-グッド-, 5.00점).
랭킹은 어떻게 계산하나요?
cityheaven 공개 리뷰와 YOASOBI HEAVEN 영문 사이트의 외국인 손님 리뷰를 같은 비중으로 합친 평균 점수(0–5)로 순위를 매깁니다. 리뷰가 합계 10개 이상인 경우만 포함하며, 동점일 때는 리뷰 수가 많은 순, 그다음 백명점 우선입니다. 점수는 cityheaven 공개 리뷰와 YOASOBI HEAVEN 영문 사이트의 외국인 손님 리뷰를 같은 비중으로 합친 평균이며(영문 리뷰가 있는 캐스트는 '영문 리뷰 N건 포함'으로 표시), 업소·캐스트 정보는 YOASOBI HEAVEN에서 가져옵니다.
후쿠하라에서 종합 평점이 가장 높은 업소는 어디인가요?
후쿠하라 Top 5 업소 가이드: 1. GOOD-グッド-(점수 90.7, 리뷰 6,626건 평균 4.93점), 2. KING PARCO(점수 78.4, 리뷰 864건 평균 4.92점), 3. グッドスマイル(점수 77.6, 리뷰 2,788건 평균 4.85점), 4. 123Q(점수 76.6, 리뷰 810건 평균 4.91점), 5. 社長秘書 福原桜筋(점수 75.7, 리뷰 1,924건 평균 4.87점).
이 업소들은 외국인 관광객도 이용할 수 있나요?
네. 이 사이트의 모든 업소는 외국인 손님을 받는(외국인 OK) 업소를 소개하는 YOASOBI HEAVEN에서 가져왔습니다. 규정은 바뀔 수 있으니 예약 전 업소 공식 페이지를 확인하세요.
이 페이지에는 업소와 캐스트가 얼마나 포함되나요?
YOASOBI HEAVEN에 등록된 업소 20곳, 캐스트 616명 중 611명이 평점을 갖고 있으며, 리뷰 10건 이상인 322명이 랭킹에 올라 있습니다.
이 페이지는 언제 업데이트되었나요?
평점은 2026-10-31 09:47 JST에 마지막으로 업데이트되었고, 업소·캐스트·요금 정보는 2026-10-30 기준입니다.