镰仓(神奈川)TOP 100
更新时间:
镰仓:从 4 家店铺中,按 cityheaven 平均评分选出 115 位上榜女孩(每位至少 10 条评价)。第 1 名是One More 奥様 横浜関内店的 MARINA,116 条评价平均 4.95 分。更新:2026-10-29 14:19 JST。
4 家店 · 397 人 · 397 人已评分 · 115 人上榜 · 原始页面 ↗
所有收录店家均对外国人友好,欢迎外国游客。
镰仓・湘南(上级地区)评价最高的店铺:Top 2 店铺介绍 →
这里有 2 家 cityheaven 百名店,查看神奈川百名店介绍 →
评价分数 TOP 100
根据每位小姐在 cityheaven 公开评价的平均分(0–5)排名。至少有 10 条评价才会列入,同分时评价数多者排在前面,再相同则百名店优先。
该地区 397 人中已采集 397 人的评分。
| 三围 | 链接 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 33 | 170 | C | 85(C)・58・88 | ¥27,000 起 | 4.95 | 116 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 2 | CHIHIRO | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 154 | C | 80(C)・56・86 | ¥27,000 起* | 4.91 | 17 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 3 | SUZU | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 20 | 160 | E | 86(E)・57・85 | ¥65,000 起 | 4.90 | 99 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 4 | MAKOTO | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 37 | 154 | D | 82(D)・58・86 | ¥27,000 起 | 4.89 | 14 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 5 | YUNA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 155 | E | 85(E)・55・83 | ¥85,000 起 | 4.88 | 93 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 6 | RIHO | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 157 | C | 84(C)・55・83 | ¥65,000 起 | 4.88 | 73 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 7 | SHIHO | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 160 | D | 86(D)・58・84 | ¥27,000 起 | 4.88 | 46 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 8 | REMI | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 164 | D | 84(D)・56・83 | ¥65,000 起 | 4.87 | 54 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 9 | MAI | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 160 | E | 86(E)・57・85 | ¥85,000 起 | 4.86 | 152 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 10 | MIRU | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 165 | E | 89(E)・55・85 | ¥27,000 起 | 4.86 | 134 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 11 | ARIA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 158 | D | 78(D)・56・84 | ¥27,000 起 | 4.86 | 54 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 12 | SARAN | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 168 | G | 90(G)・56・86 | ¥27,000 起 | 4.86 | 27 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 13 | KYOUKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 28 | 160 | I | 100(I)・58・90 | ¥27,000 起 | 4.86 | 22 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 14 | SENA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 156 | G | 98(G)・58・95 | ¥27,000 起 | 4.85 | 75 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 15 | KOTOHA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 158 | D | 86(D)・57・85 | ¥65,000 起 | 4.85 | 53 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 16 | AN | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 155 | C | 82(C)・55・80 | ¥27,000 起 | 4.85 | 24 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 17 | HARUHI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 30 | 165 | B | 82(B)・58・81 | ¥27,000 起 | 4.85 | 10 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 18 | TOMOKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 20 | 164 | D | 85(D)・58・88 | ¥27,000 起 | 4.84 | 46 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 19 | RYOU | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 27 | 158 | C | 83(C)・57・84 | ¥27,000 起 | 4.84 | 27 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 20 | MIKAZE | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 32 | 168 | D | 84(D)・54・82 | ¥27,000 起 | 4.84 | 23 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 21 | SHIHO | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 22 | 155 | C | 85(C)・57・84 | ¥45,000 起 | 4.84 | 22 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 22 | MONAKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 22 | 158 | F | 92(F)・57・88 | ¥27,000 起 | 4.84 | 17 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 23 | RIRI- | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 28 | 161 | D | 84(D)・56・86 | ¥27,000 起 | 4.84 | 11 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 24 | AZAMI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 22 | 160 | F | 94(F)・59・92 | ¥27,000 起 | 4.83 | 61 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 25 | MARIKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 32 | 156 | C | 80(C)・56・80 | ¥27,000 起 | 4.83 | 60 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 26 | RURI | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 163 | E | 86(E)・56・83 | ¥85,000 起 | 4.83 | 49 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 27 | KOTORI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 147 | G | 98(G)・57・88 | ¥27,000 起 | 4.82 | 50 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 28 | REN | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 28 | 171 | E | 92(E)・60・98 | ¥27,000 起 | 4.82 | 40 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 29 | HONOKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 20 | 152 | E | 88(E)・58・56 | ¥27,000 起 | 4.82 | 21 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 30 | AYUNA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 152 | C | 84(C)・57・88 | ¥27,000 起 | 4.81 | 129 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 31 | MARU | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 157 | D | 86(D)・56・83 | ¥27,000 起 | 4.81 | 118 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 32 | SOU | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 163 | E | 92(E)・58・89 | ¥27,000 起 | 4.81 | 47 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 33 | AOI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 20 | 159 | E | 88(E)・55・84 | ¥27,000 起 | 4.81 | 28 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 34 | SEREN | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 155 | D | 86(D)・56・88 | ¥27,000 起 | 4.81 | 18 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 35 | SAKURA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 28 | 155 | C | 82(C)・55・80 | ¥27,000 起 | 4.81 | 15 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 36 | YUA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 158 | F | 88(F)・56・84 | ¥65,000 起 | 4.80 | 55 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 37 | RISA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 160 | C | 84(C)・56・83 | ¥65,000 起 | 4.80 | 26 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 38 | OTOME | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 150 | D | 86(D)・58・84 | ¥27,000 起 | 4.79 | 421 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 39 | BOTAN | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 163 | C | 84(C)・56・82 | ¥27,000 起 | 4.79 | 57 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 40 | RUKA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 157 | E | 88(E)・57・85 | ¥65,000 起 | 4.79 | 29 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 41 | YUMA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 158 | G | 92(G)・58・85 | ¥65,000 起 | 4.78 | 62 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 42 | YUA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 155 | B | 82(B)・57・84 | ¥27,000 起 | 4.78 | 53 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 43 | CHII | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 154 | H | 95(H)・58・87 | ¥27,000 起 | 4.78 | 43 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 44 | NAO | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 22 | 156 | D | 87(D)・56・83 | ¥65,000 起 | 4.77 | 99 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 45 | SAYAKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 31 | 155 | E | 93(E)・58・87 | ¥27,000 起 | 4.77 | 47 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 46 | IORI | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 22 | 163 | C | 84(C)・55・85 | ¥85,000 起 | 4.77 | 39 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 47 | SAIKA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 157 | C | 83(C)・56・82 | ¥65,000 起 | 4.77 | 37 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 48 | ERENA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 152 | C | 83(C)・56・84 | ¥27,000 起 | 4.77 | 23 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 49 | SANAE | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 157 | C | 84(C)・56・83 | ¥65,000 起 | 4.77 | 22 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 50 | KOTONA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 21 | 160 | D | 85(D)・56・83 | ¥65,000 起 | 4.77 | 16 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 51 | RINO | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 157 | E | 85(E)・58・86 | ¥27,000 起* | 4.77 | 11 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 52 | SATSUKI | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 165 | C | 83(C)・56・84 | ¥85,000 起 | 4.76 | 135 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 53 | RARA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 159 | G | 94(G)・59・90 | ¥27,000 起 | 4.76 | 103 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 54 | YUKINO | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 34 | 162 | C | 81(C)・57・86 | ¥27,000 起 | 4.76 | 25 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 55 | MIRUKI- | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 30 | 142 | D | 82(D)・56・79 | ¥27,000 起* | 4.76 | 11 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 56 | MAYA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 155 | E | 87(E)・55・84 | ¥65,000 起 | 4.75 | 31 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 57 | YUMI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 158 | D | 86(D)・56・84 | ¥27,000 起 | 4.75 | 12 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 58 | SHINO | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 155 | D | 85(D)・56・83 | ¥45,000 起* | 4.74 | 26 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 59 | MANAKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 161 | D | 88(D)・58・86 | ¥27,000 起 | 4.74 | 17 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 60 | HASUMI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 167 | G | 98(G)・62・92 | ¥27,000 起 | 4.74 | 10 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 61 | OTOHA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 152 | E | 88(E)・57・86 | ¥27,000 起 | 4.73 | 76 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 62 | MIRIA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 149 | C | 84(C)・56・83 | ¥27,000 起 | 4.73 | 27 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 63 | KOTONO | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 29 | 163 | D | 95(D)・57・89 | ¥27,000 起 | 4.73 | 11 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 64 | A-NYA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 30 | 149 | E | 86(E)・59・88 | ¥27,000 起 | 4.72 | 74 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 65 | RUA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 18 | 146 | F | 88(F)・57・86 | ¥27,000 起 | 4.72 | 11 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 66 | MIRA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 163 | G | 98(G)・60・90 | ¥27,000 起 | 4.71 | 106 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 67 | HINA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 167 | D | 85(D)・56・84 | ¥65,000 起 | 4.71 | 38 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 68 | ARISU | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 18 | 166 | F | 91(F)・58・86 | ¥27,000 起 | 4.71 | 24 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 69 | KAREN | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 158 | G | 98(G)・57・89 | ¥27,000 起 | 4.71 | 19 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 70 | MIRI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 150 | F | 92(F)・58・88 | ¥27,000 起 | 4.70 | 73 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 71 | ICHIGO | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 22 | 150 | D | 86(D)・59・84 | ¥27,000 起 | 4.69 | 52 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 72 | KIRI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 165 | E | 86(E)・56・84 | ¥27,000 起* | 4.69 | 10 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 73 | SHIORI | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 29 | 167 | D | 86(D)・57・84 | ¥65,000 起 | 4.68 | 62 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 74 | SHIZUKU | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 38 | 160 | B | 80(B)・57・82 | ¥27,000 起 | 4.68 | 26 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 75 | NAGISA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 36 | 163 | D | 85(D)・56・84 | ¥27,000 起 | 4.68 | 16 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 76 | EMIRI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 166 | D | 86(D)・58・88 | ¥27,000 起 | 4.68 | 15 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 77 | YUMENO | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 29 | 160 | D | 86(D)・58・84 | ¥27,000 起 | 4.67 | 21 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 78 | NIKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 158 | B | 84(B)・57・88 | ¥27,000 起* | 4.66 | 20 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 79 | HATSUMI | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 163 | G | 90(G)・57・84 | ¥65,000 起 | 4.65 | 115 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 80 | CHIERI | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 163 | D | 85(D)・57・84 | ¥65,000 起 | 4.65 | 27 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 81 | KOYUKI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 29 | 152 | D | 88(D)・57・86 | ¥27,000 起 | 4.65 | 25 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 82 | HITOMI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 151 | B | 81(B)・54・81 | ¥27,000 起 | 4.65 | 21 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 83 | RUIKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 39 | 163 | F | 95(F)・58・89 | ¥27,000 起 | 4.65 | 14 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 84 | REIRAne-ro | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 22 | 170 | C | 84(C)・56・83 | ¥65,000 起 | 4.63 | 35 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 85 | HIMENO | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 19 | 158 | E | 85(E)・56・84 | ¥27,000 起 | 4.62 | 120 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 86 | EMIRU | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 39 | 157 | C | 83(C)・57・84 | ¥27,000 起 | 4.62 | 16 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 87 | EMA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 21 | 156 | D | 86(D)・59・84 | ¥27,000 起 | 4.60 | 22 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 88 | AKARI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 27 | 169 | E | 91(E)・62・90 | ¥27,000 起* | 4.57 | 11 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 89 | SAYO | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 21 | 163 | H | 91(H)・53・86 | ¥65,000 起 | 4.56 | 41 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 90 | SAE | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 27 | 156 | F | 94(F)・59・96 | ¥27,000 起 | 4.56 | 16 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 91 | KOUHA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 23 | 144 | C | 74(C)・54・80 | ¥27,000 起* | 4.55 | 24 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 92 | AYA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 166 | D | 86(D)・55・83 | ¥65,000 起 | 4.54 | 102 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 93 | RAINA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 28 | 148 | E | 86(E)・57・84 | ¥27,000 起 | 4.53 | 46 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 94 | SAYU | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 29 | 156 | E | 86(E)・58・85 | ¥27,000 起 | 4.53 | 39 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 95 | AINA | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 24 | 165 | G | 90(G)・57・85 | ¥65,000 起 | 4.53 | 18 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 96 | RURU | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 26 | 148 | E | 82(E)・54・80 | ¥27,000 起 | 4.53 | 11 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 97 | MINAMI | グランドオペラ横浜 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 22 | 166 | E | 88(E)・57・85 | ¥65,000 起 | 4.52 | 32 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 98 | NAMI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 33 | 167 | E | 88(E)・58・89 | ¥27,000 起 | 4.50 | 54 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 99 | TENKA | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 159 | F | 94(F)・58・88 | ¥27,000 起 | 4.50 | 11 | 个人主页 · 日本网站评价 |
| 100 | HINARI | One More 奥様 横浜関内店 百名店 – 入选 cityheaven“2026 风俗100名店”(外送)外派(Delivery Health) | 25 | 163 | F | 93(F)・58・89 | ¥27,000 起 | 4.50 | 10 | 个人主页 · 日本网站评价 |
显示 100 / 100 人
* 店铺最便宜套餐的价格;YOASOBI HEAVEN 未列出这位女孩本人的价格。
常见问题
镰仓评价最高的女孩是谁?
截至 2026-10-29 14:19 JST,镰仓第 1 名是One More 奥様 横浜関内店的 MARINA,116 条 cityheaven 评价平均 4.95 分。 其次是:第 2 名 CHIHIRO(One More 奥様 横浜関内店,4.91 分)、第 3 名 SUZU(グランドオペラ横浜,4.90 分)。
排名是怎么计算的?
根据每位小姐在 cityheaven 公开评价的平均分(0–5)排名。至少有 10 条评价才会列入,同分时评价数多者排在前面,再相同则百名店优先。 分数为 cityheaven 公开评价的平均值;店铺和女孩信息来自 YOASOBI HEAVEN。
镰仓・湘南整体评价最高的是哪些店铺?
我们的镰仓・湘南 Top 2 店铺介绍列出:1. One More 奥様 横浜関内店(分数 64.8,3,426 条评价平均 4.73 分)、2. グランドオペラ横浜(分数 64.4,1,658 条评价平均 4.76 分)。
这些店铺接待外国游客吗?
是的。本站所有店铺都来自 YOASOBI HEAVEN,该网站只列出接待外国客人(外国人 OK)的店铺。规定可能变动,预约前请先确认店铺官方页面。
本页涵盖多少店铺和女孩?
YOASOBI HEAVEN 列出 4 家店铺、397 位女孩;其中 397 位有 cityheaven 评分,115 位有 10 条以上评价并进入排名。
本页最后更新是什么时候?
评分最后更新于 2026-10-29 14:19 JST;店铺、女孩和价格信息截至 2026-10-29。