秋田 TOP 100
更新時間:
所有刊登店家皆外國人友善,歡迎外國觀光客。
廣告
廣告
地區
百名店
秋田全區 TOP 100
| 三圍 | 連結 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 25 | 150 | C | 83(C)・55・83 | ¥46,000 起 | 5.00 | 20 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 2 | HARUHI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 21 | 152 | F | 89(F)・55・85 | ¥46,000 起 | 5.00 | 18 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 3 | NOERU | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 20 | 169 | E | 87(E)・56・90 | ¥40,000 起* | 5.00 | 11 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 4 | SHIINA | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 21 | 154 | F | 90(F)・56・86 | ¥38,000 起 | 4.99 | 31 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 5 | ICHIGO | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 23 | 160 | G | 90(G)・57・86 | ¥46,000 起 | 4.97 | 73 | 個人頁 · 日本網站評價 |
廣告 | ||||||||||
| 6 | KIKI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 20 | 158 | C | 82(C)・55・84 | ¥46,000 起 | 4.97 | 26 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 7 | YURI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 20 | 162 | D | 88(D)・56・84 | ¥46,000 起 | 4.96 | 24 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 8 | ERU | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 22 | 158 | C | 86(C)・54・85 | ¥38,000 起 | 4.95 | 19 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 9 | CHIKA | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 24 | 150 | C | 82(C)・54・84 | ¥40,000 起 | 4.95 | 11 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 10 | MARIN | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 25 | 160 | C | 86(C)・56・84 | ¥46,000 起* | 4.95 | 10 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 11 | TOKO | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 25 | 165 | F | 88(F)・57・87 | ¥40,000 起 | 4.95 | 10 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 12 | RION | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 21 | 158 | D | 86(D)・55・84 | ¥46,000 起 | 4.94 | 28 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 13 | JURI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 22 | 160 | F | 90(F)・57・91 | ¥46,000 起 | 4.94 | 17 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 14 | YUKIMI | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 26 | 153 | D | 83(D)・57・83 | ¥40,000 起 | 4.94 | 17 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 15 | KOKOMI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 25 | 161 | G | 92(G)・57・87 | ¥46,000 起 | 4.93 | 243 | 個人頁 · 日本網站評價 |
廣告 | ||||||||||
| 16 | CHIIKAWAYUKI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 23 | 160 | H | 98(H)・55・89 | ¥46,000 起 | 4.93 | 102 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 17 | YUUKA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 27 | 164 | B | 83(B)・56・84 | ¥46,000 起 | 4.93 | 95 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 18 | PIRIKA | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 25 | 164 | E | 86(E)・55・86 | ¥40,000 起 | 4.92 | 114 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 19 | POPO | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 18 | 170 | F | 94(F)・55・81 | ¥46,000 起 | 4.92 | 102 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 20 | AYANAMI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 23 | 149 | G | 90(G)・54・87 | ¥46,000 起 | 4.92 | 63 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 21 | TSUKASA | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 21 | 156 | E | 90(E)・55・85 | ¥38,000 起* | 4.91 | 21 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 22 | UNI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 20 | 161 | G | 86(G)・58・88 | ¥46,000 起 | 4.90 | 86 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 23 | TSUGUMI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 26 | 154 | E | 86(E)・56・84 | ¥46,000 起 | 4.90 | 58 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 24 | THINA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 22 | 166 | C | 82(C)・56・84 | ¥46,000 起 | 4.90 | 27 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 25 | NERU | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 21 | 158 | E | 90(E)・55・87 | ¥38,000 起 | 4.89 | 62 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 26 | RENKA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 20 | 155 | F | 87(F)・57・86 | ¥46,000 起 | 4.89 | 46 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 27 | NINA | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 20 | 152 | F | 89(F)・58・87 | ¥40,000 起 | 4.89 | 12 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 28 | PINO | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 21 | 148 | D | 87(D)・56・85 | ¥46,000 起 | 4.88 | 60 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 29 | NANANE | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 21 | 155 | F | 88(F)・57・88 | ¥40,000 起 | 4.88 | 47 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 30 | AKARI | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 23 | 161 | C | 83(C)・55・85 | ¥40,000 起 | 4.88 | 13 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 31 | ERIKA | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 21 | 155 | D | 86(D)・57・86 | ¥40,000 起 | 4.87 | 265 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 32 | SOU | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 22 | 155 | D | 85(D)・57・84 | ¥40,000 起 | 4.87 | 110含英文評價 1 則 | 個人頁 · 日本網站評價 · 英文評價 |
| 33 | RAPISU | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 25 | 160 | C | 83(C)・55・83 | ¥40,000 起 | 4.87 | 90 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 34 | RINRI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 25 | 155 | G | 93(G)・56・86 | ¥46,000 起 | 4.87 | 30 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 35 | NATSUME | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 26 | 160 | E | 90(E)・56・90 | ¥46,000 起 | 4.87 | 27 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 36 | KANON | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 23 | 153 | C | 83(C)・55・85 | ¥40,000 起 | 4.85 | 42 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 37 | SAKURA | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 20 | 160 | H | 101(H)・57・82 | ¥38,000 起 | 4.84 | 61 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 38 | NON | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 20 | 155 | C | 84(C)・55・84 | ¥38,000 起 | 4.84 | 26 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 39 | CHINA | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 25 | 158 | G | 93(G)・58・94 | ¥40,000 起 | 4.84 | 20 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 40 | CHIAKI | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 21 | 148 | D | 86(D)・57・82 | ¥40,000 起 | 4.83 | 119 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 41 | RAN | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 22 | 149 | F | 91(F)・56・87 | ¥46,000 起 | 4.83 | 60 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 42 | HITOMI | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 20 | 165 | H | 100(H)・55・85 | ¥38,000 起 | 4.83 | 22 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 43 | TENSHI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 23 | 157 | D | 87(D)・57・88 | ¥46,000 起 | 4.83 | 16 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 44 | REI | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 23 | 155 | E | 90(E)・56・86 | ¥38,000 起 | 4.83 | 10 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 45 | MANAMI | COLORS 潟上店外送(Delivery Health) | 35 | 154 | H | 98(H)・61・89 | ¥35,000 起* | 4.82 | 46 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 46 | SOARA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 26 | 165 | C | 80(C)・55・82 | ¥46,000 起 | 4.82 | 31 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 47 | KUJIRA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 26 | 163 | H | 98(H)・59・86 | ¥46,000 起 | 4.82 | 20 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 48 | NAYU | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 25 | 151 | G | 92(G)・57・80 | ¥46,000 起 | 4.81 | 39 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 49 | SUZU | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 20 | 160 | I | 90(I)・59・90 | ¥46,000 起 | 4.81 | 32含英文評價 1 則 | 個人頁 · 日本網站評價 · 英文評價 |
| 50 | MEA | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 23 | 150 | D | 86(D)・55・80 | ¥38,000 起* | 4.81 | 31 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 51 | NAGISA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 23 | 160 | H | 96(H)・58・89 | ¥46,000 起 | 4.81 | 30 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 52 | TOA | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 21 | 162 | C | 85(C)・56・86 | ¥40,000 起 | 4.81 | 14 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 53 | MIKU | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 23 | 163 | E | 87(E)・56・84 | ¥46,000 起 | 4.80 | 20 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 54 | KURUMI | COLORS 潟上店外送(Delivery Health) | 28 | 153 | C | 85(C)・57・86 | ¥35,000 起* | 4.79 | 30 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 55 | MIRI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 25 | 155 | I | 98(I)・54・84 | ¥46,000 起 | 4.79 | 30 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 56 | HIMENO | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 23 | 164 | F | 88(F)・57・89 | ¥46,000 起 | 4.77 | 53 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 57 | MOMOE | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 25 | 162 | I | 102(I)・58・90 | ¥46,000 起 | 4.77 | 28 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 58 | TSUKIHI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 26 | 159 | D | 86(D)・56・85 | ¥46,000 起 | 4.77 | 12 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 59 | SAO | Akita Premium 百名店 – 入選 cityheaven「2026 風俗100名店」(外送)外送(Delivery Health) | 20 | 154 | F | 92(F)・56・85 | ¥38,000 起 | 4.75 | 18 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 60 | MAKO | ぽっちゃり素人専門店 愛されぽっちゃり倶楽部 秋田店外送(Delivery Health) | 27 | 163 | E | 86(E)・64・83 | ¥40,000 起 | 4.74 | 78 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 61 | NOZOMI | COLORS 潟上店外送(Delivery Health) | 32 | 160 | D | 90(D)・63・89 | ¥35,000 起* | 4.74 | 18 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 62 | RIANA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 24 | 167 | G | 95(G)・57・88 | ¥46,000 起 | 4.74 | 10 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 63 | NOA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 20 | 155 | D | 84(D)・57・83 | ¥46,000 起 | 4.73 | 14 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 64 | ARISU | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 23 | 160 | H | 100(H)・58・88 | ¥46,000 起 | 4.73 | 12 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 65 | KAREN | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 24 | 162 | F | 93(F)・59・90 | ¥40,000 起 | 4.66 | 17 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 66 | RIA | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 22 | 160 | G | 89(G)・57・88 | ¥40,000 起 | 4.62 | 18 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 67 | MIO | COLORS 潟上店外送(Delivery Health) | 19 | 153 | C | 83(C)・54・84 | ¥35,000 起* | 4.62 | 16 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 68 | YUA | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 24 | 159 | F | 90(F)・57・87 | ¥46,000 起 | 4.58 | 10 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 69 | SAKURA | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 23 | 167 | C | 85(C)・57・87 | ¥40,000 起 | 4.56 | 20 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 70 | HIMARI | ぽっちゃり素人専門店 愛されぽっちゃり倶楽部 秋田店外送(Delivery Health) | 27 | 163 | E | 93(E)・63・96 | ¥40,000 起 | 4.51 | 14 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 71 | KASUMI | ラブ・アンド・ラブ泡泡浴(Soapland) | 30 | 163 | J | 110(J)・59・88 | ¥46,000 起 | 4.50 | 11 | 個人頁 · 日本網站評價 |
| 72 | KARINA | バニーコレクション秋田店泡泡浴(Soapland) | 27 | 162 | F | 89(F)・58・88 | ¥40,000 起 | 4.46 | 10含英文評價 1 則 | 個人頁 · 日本網站評價 · 英文評價 |
| 73 | ANJU | ぽっちゃり素人専門店 愛されぽっちゃり倶楽部 秋田店外送(Delivery Health) | 30 | 157 | H | 117(H)・95・112 | ¥40,000 起 | 4.41 | 54 | 個人頁 · 日本網站評價 |
顯示 73 / 73 人
* 店家最便宜方案的價格;YOASOBI HEAVEN 未列出這位女孩本身的價格。
常見問題
秋田評價最高的女孩是誰?
截至 2026-11-03 12:24 JST,秋田第 1 名是ラブ・アンド・ラブ的 SANA,20 則評價平均 5.00 分。 其次是:第 2 名 HARUHI(ラブ・アンド・ラブ,5.00 分)、第 3 名 NOERU(バニーコレクション秋田店,5.00 分)。
排名是怎麼計算的?
依每位小姐的公開評價平均分數(0–5)排名,評價包含 cityheaven 以及 YOASOBI HEAVEN 英文網站上外國客人的評價,兩者權重相同。合計至少要有 10 則評價才列入,同分時評價數多的排前面,再同分則百名店優先。 分數為 cityheaven 公開評價加上 YOASOBI HEAVEN 英文網站外國客人評價的平均值(兩者權重相同,有英文評價的女孩會標示「含英文評價 N 則」);店家與女孩資料來自 YOASOBI HEAVEN。
這些店家接待外國遊客嗎?
是的。本站所有店家都來自 YOASOBI HEAVEN,該網站只列出接待外國客人(外國人 OK)的店家。規定可能變動,預約前請先確認店家官方頁面。
本頁涵蓋多少店家與女孩?
YOASOBI HEAVEN 列出 7 家店、203 位女孩;其中 203 位有評分,73 位有 10 則以上評價並列入排名。
本頁最後更新是什麼時候?
評分最後更新於 2026-11-03 12:24 JST;店家、女孩與價格資料截至 2026-11-03。
廣告